De Biber 92-reeks – ongeëvenaarde efficiëntie
Met de P van probleemloze prestaties
Met zijn overtuigende efficiëntie en perfecte prestaties weet de Biber 92 van Eschlböck iedereen voor zich te winnen. De hakselaar versnippert probleemloos stammen tot een dikte van 75 cm. Met zijn ruim 122 cm brede invoer wordt ook de verwerking van qua volume wat vervelender hout een koud kunstje.
Twee rotorversies voor perfecte snipperkwaliteit
De klant heeft keuze uit twee Eschlböck rotoren met een diameter van meer dan 1 m, vervaardigd uit hoogwaardige en slijtvaste materialen en voorzien van intelligente en gepatenteerde schroefverbindingen. Beide rotoren zijn performant, onderhoudsvriendelijk en onderhoudsarm.
De combirotor van Eschlböck:
- Perfect op maat gehakselde fijne houtsnippers en grovere fracties.
- Robuuste hakselmessen, 10 of 20 stuks, ideaal voor hardhout, bevroren hout en taaiere stukken.
- Op elk moment overstappen van vaste messen naar snelwisselbladen
- Met slechts de helft van de messen/Ÿ snijbladen, heeft de machine minder energie nodig en bespaart u brandstof.
De nieuwe T-rotor van Eschlböck:
- Doorontwikkelde technologie van Eschlböck met T-vormige rotor en slechts 5 messen.
- Voor industriële toepassingen met hoge verwerkingscapaciteiten.
- Topkwaliteit snippers: zowel qua gelijkmatigheid als grootte!
Verkrijgbaar met afvoerband
De snelheid, hoogte en uitlijning van de afvoerband kunnen tijdens het hakselen naar wens worden gevarieerd. Dubbele knikmogelijkheid met verschillende hellingshoeken. Met een lengte van 8 m en een draairadius van 135 graden zijn de Biber 92 ZK top en de Biber 92 RBZ top (met uitvoertransportband) ruim inzetbaar en onklopbaar voor wie op zoek is naar grove snippers met weinig restfracties.
Technische gegevens | 92 Z / ZK | Truck | 92 RBM* | 92 S/DK |
Max. diameter hout | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
Max. hout-Ø met snelwisselsnijbladen (hardhout) | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
Effectieve hakselbreedte | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm |
Trommelhakselaar | Combirotor, optioneel T-rotor | |||
Vaste hakselmessen of snelwisselsnijbladen (aantal) | 10 of 20 | 10 of 20 | 10 of 20 | 10 of 20 |
T-rotor hakselmessen (optioneel) | 5 stuks | 5 stuks | 5 stuks | 5 stuks |
Invoer | ||||
Invoerband lengte | 2,05 m | 2,05 m | 1,7/2,4/3,1 m | 2,4/3,1 m . |
Invoerkraan | – / Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Aandrijving | ||||
Aandrijfvermogen via PTO | 204 pk/ vanaf 150 kW | – | – | – |
Benodigd vermogen PTO | 1000 t/min | – | – | – |
Aandrijfvermogen ingebouwde motor | – | vanaf 404 kW | vanaf 404 kW | |
RBZ MAN vrachtwagenmotor | 500pk / 368kW | – | – | |
Vican Volvo vrachtwagenmotor | – | 750 pk / 551 kW | – | – |
Turox Mercedes vrachtwagenmotor | – | 630 pk / 460 kW | – | – |
Opbouw | ||||
Op tandemonderstel (dubbelas | Standaard | – | – | Standaard |
Op vrachtwagen | – | Standaard | Standaard | – |
Draaikrans | – | – | Standaard | – / Standaard |
Hydraulische zwenkdissel | – | – | – | Standaard / – |
Centraal smeersysteem | Optioneel | In functie van de varianten | Optioneel | Optioneel |
Spaltbiber-splitter | Optioneel | In functie van de varianten | – | – |
Uitvoer | ||||
Uitblaaspijp | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Vario uitblaaspijp | Optioneel | In functie van de varianten | – | – |
Hoge uitvoertransportband | – / Standaard | Optioneel | – | – |
Transportafmetingen, ca. | ||||
Lengte (m) | 5,9 | In functie van de varianten | In functie van de varianten | 9.90 |
Breedte (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Hoogte (m) | 4 | 4 | 4 | 3,74 |
Gewicht ca. (kg) | 14.500 / 18.000 | In functie van de varianten | In functie van de varianten | In functie van de varianten |
* Compleet systeem RBM of optie RM: Hakselaar op opbouwframe op een individueel dragend voertuig